Future Girls Soccer United (FGSU) offers a range of programs that cater to female athletes of all ages and skill levels in Oakville, Ontario. Their offerings include:
- House League: Ideal for beginners and recreational players, focusing on fun and basic skill development.
- Friday Night Skills: Enhances technical abilities through focused drills and small-sided games.
- High Performance Friday Foundations: Advanced training for competitive players aiming to refine their skills and tactical understanding.
- Junior & Senior Skills: Age-specific programs that address the developmental needs of younger and older players.
- Future Girls Camps: Highly rated summer camps that provide an immersive soccer experience for all skill levels.
- High Performance Camps: Intensive training camps for serious athletes looking to elevate their game.
- FGSU Academy: An elite competitive program playing in the Peel Halton Soccer Association, led by a top-tier all-female coaching team.
- Drop-In Skills Programs: Flexible sessions for players from any club, offering additional training opportunities.
- Personalized Training: Small group or 1-on-1 sessions to enhance technical skills, fitness, and game IQ.
FGSU stands out for its commitment to high-quality, age-appropriate training and its focus on developing both soccer skills and essential life values. The club’s experienced coaches and supportive community ensure that every player can reach their full potential.
More about Future Girls Soccer
Website:
Email: info@futuregirlssoccer.com
Phone: (289) 269-3930 269-3930)
Pricing and Programs
Future Girls soccer are offering the following rates for their Fall/Winter Indoor programs in 2024.
| Program | Age Group | Session Dates | Time | Rate (CAD) | Sessions |
|---|---|---|---|---|---|
| House League | 4-5 yrs | Oct. 16 - Dec. 18 | Wed 4:30 - 5:15 PM | 416.97 | 10 |
| 4-5 yrs | Jan. 8 - Mar. 26 | Wed 4:30 - 5:15 PM | 497.20 | 12 | |
| 6-7 yrs | Oct. 16 - Dec. 18 | Wed 4:30 - 5:30 PM | 439.57 | 10 | |
| 6-7 yrs | Jan. 8 - Mar. 26 | Wed 4:30 - 5:30 PM | 525.45 | 12 | |
| 8-12 yrs | Oct. 16 - Dec. 18 | Wed 5:30 - 6:30 PM | 439.57 | 10 | |
| 8-12 yrs | Jan. 8 - Mar. 26 | Wed 5:30 - 6:30 PM | 525.45 | 12 | |
| 4-5 yrs | Oct. 19 - Dec. 14 | Sat 9:00 - 9:45 AM | 375.16 | 9 | |
| 4-5 yrs | Jan. 11 - Mar. 29 | Sat 9:00 - 9:45 AM | 416.97 | 10 | |
| 6-7 yrs | Oct. 19 - Dec. 14 | Sat 9:00 - 10:00 AM | 394.02 | 9 | |
| 6-7 yrs | Jan. 11 - Mar. 29 | Sat 9:00 - 10:00 AM | 437.88 | 10 | |
| 8-12 yrs | Oct. 19 - Dec. 14 | Sat 10:00 - 11:00 AM | 394.02 | 9 | |
| 8-12 yrs | Jan. 11 - Mar. 29 | Sat 10:00 - 11:00 AM | 437.88 | 10 | |
| Friday Skills Programs | 6-14 yrs | Oct. 18 - Dec. 13 | Fri 5:30 - 7:00 PM | 457.65 | 10 |
| 6-14 yrs | Jan. 10 - Mar. 28 | Fri 5:30 - 7:00 PM | 508.50 | 12 | |
| Competitive Friday Foundations | U8-U14 | Oct. 18 - Dec. 13 | Fri 5:30 - 7:00 PM | 457.65 | 10 |
| U8-U14 | Jan. 10 - Mar. 28 | Fri 5:30 - 7:00 PM | 508.50 | 12 | |
| Recreational Junior & Senior Skills | 6-14 yrs | Oct. 18 - Dec. 13 | Fri 5:30 - 7:00 PM | 457.65 | 10 |
| 6-14 yrs | Jan. 10 - Mar. 28 | Fri 5:30 - 7:00 PM | 508.50 | 12 |
